c'è un tessuto di silice di 2 dimensioni.
SIF panno in fibra di silice un tessuto ad alta temperatura realizzato con fibre di silice al 70% +/- 5% e che può quasi coprire la maggior parte delle esigenze industriali di resistenza alla temperatura, con una resistenza alla trazione e proprietà di resistenza all'abrasione perfette.
SIF-ex tessuto di silice ad alta temperatura è costituito da un tenore minimo di biossido di silicio al 96%, resistente a 1000 gradi c. è utilizzato per la protezione termica del settore.
articolo | prodotti | standard larghezza centimetro | Lavorando Temp ℃ | spessore mm | peso g / mq | silice soddisfare |
1 | silice tessuto | 92 | 1000 | 0.3 | 300 | > 96% |
2 | silice tessuto | 92 | 1000 | 0.75 | 612 | > 96% |
3 | silice tessuto | 100 | 1000 | 0.75 | 612 | > 96% |
4 | silice tessuto | 130 | 1000 | 0.75 | 612 | > 96% |
5 | silice tessuto | 100 | 1000 | 1.0 | 880 | > 96% |
6 | silice tessuto | 92 | 1000 | 1.35 | 1100 | > 96% |
7 | silice tessuto | 100 | 1000 | 1.35 | 1100 | > 96% |
8 | silice tessuto | 92 | 1000 | 1.4 | 1200 | > 96% |
9 | silice tessuto | 92 | 800 | 0.75 | 600 | 70% ± 5% |
10 | silice tessuto | 100 | 800 | 0.75 | 700 | 70% ± 5% |
11 | silice tessuto | 152 | 800 | 0.85 | 700 | 70% ± 5% |
12 | silice tessuto | 92 | 800 | 1.35 | 1100 | 70% ± 5% |
13 | silice tessuto | 100 | 800 | 1.4 | 1200 | 70% ± 5% |
14 | silice tessuto | 152 | 800 | 1.4 | 1200 | 70% ± 5% |
15 | silice tessuto | 92 | 1000 | 2.0 | 1450 | > 96% |
16 | silice tessuto | 100 | 1000 | 2.0 | 1450 | > 96% |
17 | silice tessuto | 92 | 1000 | 3.0 | 1750 | > 96% |
Precedente :
coperte isolanti rimovibili personalizzateProssimo :
diversi manicotti di protezione dal calore alluminizzati